各企業の業態やサービスに合わせた広報戦略を立て、
				それに添ったホームページを制作・運営していく事が必要であると私たちは考えます。
				私たちはホームページの新規作成をお考えの企業様を、徹底サポートいたします。
			
					企業のコーポレートサイトや
					商品のプロモーションサイトなど
					について
				
					ECサイトの
					新規・リニューアルについて
				
					まずはカンタンに
					方向性を見つけたい
				
					ECサイトの
					主なプランを比較検討したい
				
					いくつかの質問にご回答いただくと、
					貴社に最適なオススメのECサイトや運営方法をご提案します。
				
Q1. EC運営に重視するのはどちら??
- 売上
- コスト
| A.自社サイト | B.他社モール | |
|---|---|---|
| メリット | ●低いコスト独自にショップを構築・運営できるため、自由にデザインやURLを設定可能。 顧客情報も自由に使用できるため、販売戦略が自由に設定できるほか、WEB上だけでなくリアル広告(DMなど)も展開可能。 ●高い自由度モールと違い、出店に手数料が不要で、カート利用でも手数料が低いことが大半。 | ●容易な店舗構築モール独自の宣伝広告(メディア露出)が多く、モール自体の知名度に依拠した集客力が期待できる。 モール提供のアプリによりスマホユーザーの囲い込みが期待できる。 他の出店店舗(集客力の高い有名ブランドなど)からの流入ユーザーが期待できる。 ●抜群の集客力モールが提供するインターフェイスにより、簡易にショップの構築・ページの編集が可能。 広告宣伝などモール展開のものを利用できるため、販売戦略の展開が容易。 受注・決済処理がモールに依拠できる。モールによっては発送処理まで委託可能。 | 
| デメリット | ●集客力・転換率が低い特に開店初期は知名度がないところからのスタートなので、集客に時間・コストが必要。 信頼度・社会的知名度がない状態ではネット上での購買に繋がりづらく、施策が必要。 他ショップからの流入が期待できないため、取扱商品を目的とするユーザーにしかアプローチが困難。 ●囲い込みに不利モールの展開するポイントや他サービスとの連携に比較して、購買時のメリットが提示しずらい。 | ●モール内での露出有力モールではショップ数が莫大(万単位)なため、モール内で目立つことが難しい。 同一ジャンルや類似商品を出品するショップが多く、競合店舗との競争が激しい。 ●出店経費・手数料モールの利用には手数料がかかるため、利幅が減少する。ショップの開設に初期費用や月額費用が必要なモールも多い。 モール内での露出向上のためには少なからず費用がかかり、モールのイベントに合わせた戦略にも経費が必要。 | 
| A.自社サイト | |
|---|---|
| メリット | デメリット | 
| ●低いコスト独自にショップを構築・運営できるため、自由にデザインやURLを設定可能。 顧客情報も自由に使用できるため、販売戦略が自由に設定できるほか、WEB上だけでなくリアル広告(DMなど)も展開可能。 ●高い自由度モールと違い、出店に手数料が不要で、カート利用でも手数料が低いことが大半。 | ●集客力・転換率が低い特に開店初期は知名度がないところからのスタートなので、集客に時間・コストが必要。 信頼度・社会的知名度がない状態ではネット上での購買に繋がりづらく、施策が必要。 他ショップからの流入が期待できないため、取扱商品を目的とするユーザーにしかアプローチが困難。 ●囲い込みに不利モールの展開するポイントや他サービスとの連携に比較して、購買時のメリットが提示しずらい。 | 
| B.他社モール | |
| メリット | デメリット | 
| ●容易な店舗構築モール独自の宣伝広告(メディア露出)が多く、モール自体の知名度に依拠した集客力が期待できる。 モール提供のアプリによりスマホユーザーの囲い込みが期待できる。 他の出店店舗(集客力の高い有名ブランドなど)からの流入ユーザーが期待できる。 ●抜群の集客力モールが提供するインターフェイスにより、簡易にショップの構築・ページの編集が可能。 広告宣伝などモール展開のものを利用できるため、販売戦略の展開が容易。 受注・決済処理がモールに依拠できる。モールによっては発送処理まで委託可能。 | ●モール内での露出有力モールではショップ数が莫大(万単位)なため、モール内で目立つことが難しい。 同一ジャンルや類似商品を出品するショップが多く、競合店舗との競争が激しい。 ●出店経費・手数料モールの利用には手数料がかかるため、利幅が減少する。ショップの開設に初期費用や月額費用が必要なモールも多い。 モール内での露出向上のためには少なからず費用がかかり、モールのイベントに合わせた戦略にも経費が必要。 | 
A.自社サイト
| EC CUBE プレミアムプラン | ショップサーブ 2500プラン | FutureShop2 スタンダードプラン | MakeShop | 
|---|---|---|---|
| 初期費用 ¥10,000 | 初期費用 ¥25,000 | 初期費用 ¥10,000 | 初期費用 ¥0 | 
| ¥10,000/月 ※長期契約割引最大30%:5年 ロイヤリティー:¥0 | ¥28,000/月 ※長期契約割引なし ロイヤリティー:¥0 ※1 | ¥8,900/月 ※長期契約割引なし ロイヤリティー:¥0 ※1 | ¥0/月 ※別途サーバー料金が必要 ロイヤリティー:¥0 | 
| 商品画像※:12GB 商品説明:10GB メール容量:100MB サブメール容量:100MB ※複数商品画像登録は100MBまで 商品数:10,000 メルマガ:連続配信可能50万通/月 | 商品画像:1GB デザイン用画像容量:100MB レンタルサーバー容量:500MB メールアカウント:50 | 商品数:500 登録顧客数:5000 サーバ容量:1GB メールアカウント:20 メルマガ:連続配信可能5万通/月 | ※設置するサーバーに依る。 | 
| EC CUBE プレミアムプラン | 初期費用 ¥10,000 | 月額費用 ¥10,000/月 ※長期契約割引最大30%:5年 ロイヤリティー:¥0 | 商品画像※:12GB 商品説明:10GB メール容量:100MB サブメール容量:100MB ※複数商品画像登録は100MBまで 商品数:10,000 メルマガ:連続配信可能50万通/月 | 
|---|---|---|---|
| ショップサーブ 2500プラン | 初期費用 ¥25,000 | 月額費用 ¥28,000/月 ※長期契約割引なし ロイヤリティー:¥0※1 | 商品画像:1GB デザイン用画像容量:100MB レンタルサーバー容量:500MB メールアカウント:50 | 
| FutureShop2 スタンダードプラン | 初期費用 ¥10,000 | 月額費用 ¥8,900/月 ※長期契約割引なし ロイヤリティー:¥0※1 | 商品数:500 登録顧客数:5000 サーバ容量:1GB メールアカウント:20 メルマガ:連続配信可能5万通/月 | 
| MakeShop | 初期費用 ¥0 | 月額費用 ¥0/月 ※別途サーバー料金が必要 ロイヤリティー:¥0 | ※設置するサーバーに依る。 | 
※1 注文処理手数料などが別途必要な場合あり
B.他社サイト
| 楽天 スタンダードプラン | 楽天 ライトプラン | Yahoo! | amazon スタンダードプラン | 
|---|---|---|---|
| 初期費用 ¥60,000 | 初期費用 ¥60,000 | 初期費用 ¥0 | 初期費用 ¥0 ※別途サービス利用に3.5%~ | 
| ¥50,000/月 ロイヤリティー: 2.0〜4.5% ※1 | ¥39,800/月 ロイヤリティー: 3.0〜5.5% ※1 | ¥0/月 ロイヤリティー: 3.5% ※1 | ¥0〜¥4,980/月 ロイヤリティー: 8〜20% ※1 | 
| ★流通総額:約3兆4,000億円 ★店舗数:約46,000店舗 ★最低契約期間:12ヶ月 ★特性 楽天スーパーポイント 楽天スーパーセール お買い物マラソン 豊富なメディア露出(TVCM等) | ★流通総額:約3兆4,000億円 ★店舗数:約46,000店舗 ★最低契約期間:3ヶ月 ★特性 楽天スーパーポイント 楽天スーパーセール お買い物マラソン 豊富なメディア露出(TVCM等) | ★流通総額:約6,000億円 ★店舗数:約514,000店舗 ★最低契約期間:なし ★特性 Tポイント 外部リンク設置可能 メルマガなどのサービス無料 | ★流通総額:約1兆5400億円 ★店舗数:約300,000店舗? ★最低契約期間:12ヶ月 ★特性 Amazonポイント 圧倒的知名度・集客力 月間UU4800万人 シンプルなインターフェイス | 
| ○圧倒的な集客力 ○豊富なモールイベント | ○圧倒的な集客力 ○豊富なモールイベント | ○月額費用が安い ○今後の成長が期待できる | ○1商品から出品可能 ○運営が容易(FBA利用で、在庫管理、発送・梱包まで委託可能) | 
| ×手数料が高い ×運営・運用の手間 | ×手数料が高い ×運営・運用の手間 | ×出店数が多く集客が難しい ×モール自体の集客力が弱い | ×店舗の独自性を出しづらい ×リピーター獲得が難しい。 ×価格競争が激しい(一つの商品を複数店舗が販売する出店形式のため) | 
| 楽天 スタンダードプラン | 初期費用 ¥60,000 | 月額費用 ¥50,000/月 ロイヤリティー:2.0〜4.5%※1 | ★流通総額:約3兆4,000億円 ★店舗数:約46,000店舗 ★最低契約期間:12ヶ月 ★特性 楽天スーパーポイント 楽天スーパーセール お買い物マラソン 豊富なメディア露出(TVCM等) | ○圧倒的な集客力 ○豊富なモールイベント | ×手数料が高い ×運営・運用の手間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 ライトプラン | 初期費用 ¥60,000 | 月額費用 ¥39,800/月 ロイヤリティー:3.0〜5.5%※1 | ★流通総額:約3兆4,000億円 ★店舗数:約46,000店舗 ★最低契約期間:3ヶ月 ★特性 楽天スーパーポイント 楽天スーパーセール お買い物マラソン 豊富なメディア露出(TVCM等) | ○圧倒的な集客力 ○豊富なモールイベント | ×手数料が高い ×運営・運用の手間 | 
| Yahoo! | 初期費用 ¥0 | 月額費用 ¥0/月 ロイヤリティー:3.5%※1 | ★流通総額:約6,000億円 ★店舗数:約514,000店舗 ★最低契約期間:なし ★特性 Tポイント 外部リンク設置可能 メルマガなどのサービス無料 | ○月額費用が安い ○今後の成長が期待できる | ×出店数が多く集客が難しい ×モール自体の集客力が弱い | 
| amazon スタンダードプラン | 初期費用 ¥0 ※別途サービス利用に3.5%~ | 月額費用 ¥0〜¥4,980/月 ロイヤリティー:8〜20%※1 | ★流通総額:約1兆5400億円 ★店舗数:約300,000店舗? ★最低契約期間:12ヶ月 ★特性 Amazonポイント 圧倒的知名度・集客力 月間UU4800万人 シンプルなインターフェイス | ○1商品から出品可能 ○運営が容易(FBA利用で、在庫管理、発送・梱包まで委託可能) | ×店舗の独自性を出しづらい ×リピーター獲得が難しい。 ×価格競争が激しい(一つの商品を複数店舗が販売する出店形式のため) | 
※1 注文処理手数料などが別途必要な場合あり
 
							 
							 
							 
							 
							 
							